福利与服务
你应该得到更多。当涉及到你的健康计划时,你应该安心。
CareSource®MyCare Ohio(医疗补助计划)致力于帮助您获得所需的医疗服务,这样您就可以专注于生活中的其他事情。
请注意,您的福利可能会有所不同,取决于您是否拥有:
下面的图表总结了你所拥有的东西:
MyCare俄亥俄州 (医疗保险+医疗补助) |
MyCare俄亥俄州 (仅医疗补助) |
|
结合医疗保险和医疗补助计划与额外的利益和协调简化规划。 | 医疗补助计划提供标准的覆盖范围,无自费和选择的服务。 | |
效益亮点 | 效益亮点 | |
所有标准的医疗保险和医疗补助 | 所有标准的医疗补助 | |
豁免医疗补助服务(如果符合条件) | 豁免医疗补助服务(如果符合条件) | |
医疗补助覆盖的药物无共付 | 医疗补助覆盖的药物无共付 | |
CareSource24®护士咨询热线 | CareSource24®护士咨询热线 | |
加强运输 | 基本的运输 | |
医疗保险服务无共付费用 | 非处方(OTC)的福利通过医疗补助覆盖的产品清单 | |
医疗补助服务无共付费用 | ||
医疗保险D部分药物无共付费用 | ||
FlexCard的非处方(OTC)药物津贴每季度$100 | ||
牙科、视力及听觉服务及配件五百元弹性津贴* | ||
PapaPals®同伴服务* | ||
通过BrainHQ提高大脑健康和记忆力® | ||
通过Teladoc提供远程保健服务© | ||
Silver&Fit®运动与健康老龄化健身计划 | ||
通过一个联络点协调医疗保险/医疗补助福利 | ||
完成健康和保健活动的激励和奖励 | ||
妈妈的餐食(观察或急性住院后25天每天两餐) | ||
年度体检 |
*上述福利是慢性疾病特别补充计划(SSBCI)的一部分。并非所有成员都有ob体育比赛视频资格。有关更多信息,请参阅会员手册。